設定
語言
比賽顯示
韓國 VS 烏茲別克
2-0
完場
1-0
2-5
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
友誼賽
卡塔爾 0-1 (0-1) 韓國 -1.25輸 小友誼賽
沙特阿拉伯 3-2 (1-0) 韓國 -0.75輸 大友誼賽
韓國 2-0 (1-0) 烏茲別克 0.75贏 小友誼賽
韓國 0-0 (0-0) 委內瑞拉 0.75輸 小友誼賽
韓國 1-4 (0-3) 烏拉圭 0.25輸 大友誼賽
韓國 3-0 (0-0) 厄瓜多爾 0.25贏 大世界盃
南非 1-0 (0-0) 韓國 -0.75輸 小世界盃
墨西哥 1-0 (0-0) 韓國 0.5輸 小世界盃
韓國 2-1 (0-0) 捷克 0贏 大友誼賽
韓國 1-0 (0-0) 薩爾瓦多 2.25輸 小友誼賽
韓國 5-0 (2-0) 千里達及多巴哥 2.25贏 大友誼賽
奧地利 1-0 (0-0) 韓國 1走 小友誼賽
韓國 0-4 (0-2) 科特迪瓦 0輸 大友誼賽
韓國 1-0 (0-0) 加納 0.75贏 小友誼賽
韓國 2-0 (0-0) 玻利維亞 1.5贏 小世界盃
烏拉圭 0-0 (0-0) 韓國 0.75贏 小最近[ 10 ]場 韓國 贏盤機率:30%, 平均總入球:2.2/場, 大球機率:40%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
友誼賽
1 沙特阿拉伯 1-2 (1-2) 烏茲別克 0贏 大友誼賽
烏茲別克 2-3 (1-0) 俄羅斯 -0.75輸 大友誼賽
韓國 2-0 (1-0) 烏茲別克 0.75輸 小友誼賽
烏茲別克 4-1 (2-0) 敘利亞 1.25贏 大友誼賽
烏茲別克 3-1 (1-0) 伊朗 0贏 大世界盃
剛果民主共和國 3-1 (0-1) 烏茲別克 0.75輸 大世界盃
葡萄牙 5-0 (3-0) 烏茲別克 2輸 大世界盃
烏茲別克 1-3 (0-1) 哥倫比亞 -1.25輸 大友誼賽
1 荷蘭 2-1 (1-0) 烏茲別克 1.75贏 大友誼賽
加拿大 2-0 (0-0) 烏茲別克 0.75輸 小友誼賽
烏茲別克 0-0 (0-0) 委內瑞拉 0.25輸 小友誼賽
烏茲別克 3-1 (1-1) 加蓬 0.75贏 大友誼賽
烏茲別克 4-2 (0-0) 烏拉爾圖 贏 大友誼賽
烏茲別克 2-2 (0-0) 中國 走 大友誼賽
伊朗 0-0 (0-0) 烏茲別克 1 0走 小友誼賽
烏茲別克 1-2 (0-0) 烏拉圭 -0.75輸 大中亞盃
1 伊朗 0-0 (0-0) 烏茲別克 0走 小中亞盃
烏茲別克 4-0 (1-0) 吉爾吉斯斯坦 1 1.5贏 大中亞盃
土庫曼斯坦 1-2 (0-2) 烏茲別克 1 -1.25輸 大亞洲盃
卡塔爾 1-1 (1-0) 烏茲別克 0.25贏 小亞洲盃
澳大利亞 1-1 (1-0) 烏茲別克 0.25贏 小友誼賽
阿聯酋 1-2 (0-0) 烏茲別克 0贏 大友誼賽
烏茲別克 3-1 (1-1) 吉爾吉斯斯坦 1.25贏 大最近[ 10 ]場 烏茲別克 贏盤機率:40%, 平均總入球:3.7/場, 大球機率:80%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
賽事資料
展開後載入資料
載入失敗,請重試。
賽事實況
展開後載入資料
載入失敗,請重試。